PAGINA PRINCIPALE POLISPORTIVA

  

 

Statistiche Torneo "Mangia e Bevi 24.settembre 2006

Data: 23/09/2006
Cucciago 37
Villasanta 40
NOME RD RO PP PR A F FS St.s St T L 2 P 3 P Min. PUNTI Valutazione
4 Laura 0 1 0 2 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 0   3 5
5 Isa 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3   3 1
7 Veronica 0 2 0 4 0 5 4 0 2 1 4 6 7 0 2   13 14
8 Miky 2 1 2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 3 0 0   4 4
9 Martina 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 -2
11 Vale 2 1 5 2 0 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1   6 5
14 Sofia '90 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0   2 0
16 Susy 2 1 4 1 1 3 5 0 0 2 4 2 6 0 0   6 3
  Totali 9 6 14 11 6 14 14 1 3 5 13 13 25 2 7 0 37 30
Percentuali : T.L 38 %
2P. 52 %
3P. 29 %
Data: 23/09/2006
Cucciago 23
Idea Sport 31
NOME RD RO PP PR A F FS St.s St T L 2 P 3 P Min. PUNTI Valutazione
4 Laura 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1   0 0
5 Isa 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0   0 1
7 Veronica 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0   3 6
8 Miky 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0   2 3
9 Martina 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1   7 5
11 Vale 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1   5 10
14 Sofia '90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0   0 -2
16 Susy 2 0 5 1 0 2 2 0 0 2 2 2 4 0 2   6 0
  Totali 13 3 11 7 4 5 7 0 1 3 7 7 17 2 5 0 23 23
Percentuali : T.L 43 %
2P. 41 %
3P. 40 %
Data: 24/09/2006
Cucciago 75
Borgonovo 23
NOME RD RO PP PR A F FS St.s St T L 2 P 3 P Min. PUNTI Valutazione
4 Laura 4 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0   6 8
5 Isa 6 0 2 4 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2   2 7
7 Veronica 6 5 0 5 2 2 0 0 1 0 0 7 12 0 0   14 26
8 Miky 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 6 10 0 0   12 12
9 Martina 0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5   2 -1
11 Vale 3 0 0 2 1 1 3 0 0 2 4 3 7 0 0   8 10
14 Sofia '90 0 1 0 5 1 1 3 0 1 1 6 9 13 0 0   19 20
16 Susy 1 1 3 2 5 3 2 0 1 2 2 5 8 0 0   12 15
  Totali 21 10 11 27 13 13 9 0 3 5 12 35 58 0 7 0 75 97
Percentuali : T.L 42 %
2P. 60 %
3P. 0 %